Mühlacker und die Statistiker

Bevölkerungsvorausrechnung mit Wanderungen (Hauptvariante) und Entwicklungskorridor bis 2030

Jahr Bevölkerung insgesamt Entwicklungskorridor1)
unterer Rand oberer Rand
20122) 24798 24798 24798
2013 24824 24823 24871
2014 24819 24810 24908
2015 24816 24788 24942
2016 24812 24757 24972
2017 24805 24712 24995
2018 24796 24655 25012
2019 24775 24577 25014
2020 24751 24489 25010
2021 24713 24384 24992
2022 24674 24279 24974
2023 24634 24172 24957
2024 24593 24063 24939
2025 24553 23954 24921
2026 24513 23844 24904
2027 24472 23734 24886
2028 24429 23623 24868
2029 24387 23511 24851
2030 24345 23399 24833
"Mühlacker und die Statistiker" vollständig lesen